Какая цена макулатуры в Электроуглях
Макулатура группы А - высокого качества (цена за 1 тонну) | ||
Белая офисная бумага с черно-белой печатью | МС-1А | 13281 руб. |
Бумага белая без печати | МС-1А | 13281 руб. |
Бумага белая с линовкой, чёрно-белой или цветной полосой | МС-2А | 8684 руб. |
Макулатура группы Б - среднего качества (цена за 1 тонну) | ||
Картон обычный, гофрированный (россыпью) | МС-5Б | 7152 руб. |
Отходы полиграфической промышленности (изданные на белой бумаге) | МС-7Б/1 | 10216 руб. |
Типографская обрезь | МС-7Б/2 | 8173 руб. |
Книги | МС-7Б/2 | 8173 руб. |
Журналы, каталоги, архивы, бытовая макулатура | МС-7Б/3 | 8173 руб. |
Макулатура группы В – низкого качества (цена за 1 тонну) | ||
Отходы производства белой газетной бумаги без печати | МС-8В/1 | договорная |
Газеты и газетная бумага | МС-8В/2 | 11238 руб. |
Смешанная макулатура | МС-13В | 6130 руб. |

Где сдать макулатуру в Электроуглях
Название организации | Номер телефона |
Пункт приема лома Электроугли , Заводская улица, 2/2 |
89167082771 |
Пункт приёма лома Электроугли , Заводская улица, 2/1 |
89256068044 |
Сдавайте макулатуру в Электроуглях и приветствуйте новую эру экологического сознания и ответственности! У нас вы сможете не только избавиться от ненужных отходов, но и внести свой вклад в сохранение окружающей среды. Сдавайте макулатуру в Электроуглях и станьте частью движения, направленного на более чистое будущее!
Макулатура — это ценный ресурс, который можно переработать и использовать в производстве новой бумаги. Однако, чтобы макулатура могла быть полноценно переработана, ее необходимо правильно классифицировать. Вот некоторые основные параметры, которые следует учесть при сдаче макулатуры:
1. Классификация и параметры макулатуры:
- Группа А — высокого качества;
- Группа Б — среднего качества;
- Группа В — низкого качества.
2. Маркировка и состав макулатуры:
Группа | Марка | Состав |
---|---|---|
A | МС-1А | Отходы производства белой бумаги (кроме газетной): бумага для печати, писчая, чертежная, рисовальная, основа светочувствительной бумаги и другие виды белой бумаги |
A | МС-2А | Отходы производства всех видов белой бумаги в виде обрезков с линовкой и черно-белой или цветной полосой: бумага для печати, писчая, диаграммная, рисовальная |
A | МС-3А | Отходы производства бумаги из сульфатной небеленой целлюлозы: упаковочной, шпагатной, электроизоляционной, патронной, мешочной, основы абразивной, основы для клеевой ленты, а также перфокарты, бумажный шпагат, отходы производства электроизоляционного картона |
A | МС-4А | Использованные мешки бумажные невлагопрочные (без битумной пропитки, прослойки и армированных слоев) |
B | МС-5Б | Отходы производства и потребления гофрированного картона, бумаги и картона, применяемых в его производстве |
B | МС-6Б | Отходы производства и потребления картона всех видов (кроме электроизоляционного, кровельного и обувного) с черно-белой и цветной печатью |
B | МС-7Б | Использованные книги, журналы, брошюры, проспекты, каталоги, блокноты, тетради, записные книжки, плакаты и другие виды продукции полиграфической промышленности и бумажно-беловых товаров с однокрасочной и цветной печатью, без переплетов, обложек и корешков, изданные на белой бумаге |
B | МС-8В | Отходы производства и потребления газет и газетной бумаги |
B | МС-9В | Бумажные гильзы, шпули (без стержней и пробок), втулки (без покрытия и пропитки) |
B | МС-10В | Литые изделия из бумажной массы |
B | МС-11В | Отходы производства и потребления бумаги и картона с пропиткой и покрытием: влагопрочные, битумированные, ламинированные, а также бумажные мешки, изготовленные из бумаги указанных видов |
B | МС-12В | Отходы производства и потребления бумаги и картона черного и коричневого цветов, бумага с копировальным слоем, для вычислительной техники, бумагаподложка с нанесенным дисперсным красителем разных оттенков, а также кровельный картон |
B | МС-13В | Отходы производства и потребления различных видов картона, белой и цветной бумаги (кроме черного и коричневого цветов), обложечной, светочувствительной, в том числе запечатанной на аппаратах множительной техники, афишной, обойной, пачечной, шпульной и др. |
3. Технические требования:
Сдавая макулатуру в Электроуглях, обратите внимание на следующие технические требования:
- Массовая доля примесей других марок не должна превышать определенных значений;
- Макулатура не должна содержать определенные примеси и загрязнения;
- Влажность макулатуры не должна превышать 15%;
- Макулатура должна быть упакована в кипы или рулоны в соответствии с требованиями;
- Каждая кипа макулатуры должна быть маркирована;
- Оборудование и помещения должны соответствовать требованиям безопасности и охраны окружающей среды.
4. Требования безопасности и охраны окружающей среды:
Вам необходимо соблюдать следующие правила безопасности при сдаче макулатуры:
- Макулатура является пожароопасной и взрывоопасной;
- Соблюдайте общие требования безопасности, требования к производственному оборудованию и пожарной безопасности;
- Используйте соответствующую пожарную технику для защиты от пожаров;
- Макулатура не выделяет вредных веществ и не образует вредных соединений;
- Макулатура не является токсичной, но следует соблюдать класс опасности и ПДК;
- Оборудование должно быть заземлено, а уровень шума и вибрации должны соответствовать требованиям;
- Помещения должны быть освещены и снабжены питьевой водой;
- Контроль за состоянием воздуха в рабочей зоне должен осуществляться;
- Выбросы в атмосферу и сточные воды должны быть отсутствовать;
- Макулатура, пришедшая в негодность, должна быть утилизирована в соответствии с требованиями.
5. Правила приемки:
Прием макулатуры осуществляется партиями, которые должны быть правильно оформлены и соответствовать требованиям:
- Макулатура принимается отделом технического контроля предприятия-заготовителя;
- Для контроля качества макулатуры отбирают пробы;
- При неудовлетворительных результатах испытаний проводят повторные испытания;
- Партия макулатуры должна быть правильно маркирована.
Сдавайте макулатуру в Электроуглях и вместе с нами работайте над созданием более чистой и устойчивой экологической среды! Помните, что каждый вклад важен и может привести к большим изменениям. Присоединяйтесь к нам и сделайте свой вклад уже сегодня!